1996.11 | ◆17日、20日 ◆23日 | |
1996.12 | ◆3日、15日 | |
1997.01 | ◆11日、13日 | |
1997.03 | ◆3日 | |
1997.05 | ◆18日 | |
1997.06 | ◆17日 | |
1997.07 | ◆1日 ◆13日 ◆28日 | |
1997.09 | ◆6日 ◆13日 | |
1997.10 | ◆27日 | |
1997.11 | ◆23日 | |
1997.12 | ◆22日 | |
1998.05 | ◆05日 ◆26日 | |
1998.07 | ◆1日、2日 ◆12日 ◆26日 ◆31日 | |
1998.08 | ◆03日 ◆10日 | |
1998.09 | ◆18日 |
1996.11 | ●17日、18日 ●19日、24日 | |
1996.12 | ●15日 | |
1997.01 | ●5日、6日、11日 | |
1997.02 | ●16日 | |
1997.03 | ●3日 ●4日 ●23日 | |
1997.05 | ●14日 ●30日 | |
1997.06 | ●10日 ●19日 ●24日 | |
1997.07 | ●1日 ●13日 ●22日 | |
1997.08 | ●18日 ●31日 | |
1997.09 | ●1日 ●2日 ●9日 ●15日 | |
1997.10 | ●3日 ●27日 | |
1997.11 | ●9日 ●21日 ●24日 | |
1997.12 | ●5日 ●19日 ●29日 ●30日 | |
1998.01 | ●24日 | |
1998.02 | ●14日 ●19日 ●25日 ●26日 | |
1998.03 | ●21日 | |
1998.04 | ●25日 | |
1998.05 | ●1日 ●5日 ●13日 ●24日 ●26日 | |
1998.06 | ●10日 ●22日 ●27日 ●28日 | |
1998.07 | ●4日 ●13日 ●27日 | |
1998.08 | ●2日 ●3日 ●10日 ●14日 | |
1998.09 | ●2日 ●7日 ●23日 | |
1998.10 | ●24日 | |
1998.11 | ●18日 ●23日 | |
1998.12 | ●20日 | |
1999.1 | ●3日 ●8日 ●15日 ●23日 |
1997.01 | ■5日、6日、11日、14日 | |
1997.02 | ■8日 ■9日、16日、23日 ■25日 ■26日 | |
1997.03 | ■3日 ■25日 ■31日 | |
1997.04 | ■6日 | |
1997.05 | ■10日 ■16日 ■26日 | |
1997.06 | ■17日 | |
1997.07 | ■14日 ■31日 | |
1997.08 | ■29日 | |
1997.09 | ■6日 ■13日 ■15日 | |
1997.10 | ■21日 | |
1997.11 | ■9日 ■19日 ■23日 | |
1997.12 | ■15日 ■19日 | |
1998.01 | ■21日 | |
1998.03 | ■21日 | |
1998.05 | ■05日 ■20日 | |
1998.06 | ■27日 | |
1998.07 | ■4日 | |
1998.08 | ■3日 ■14日 | |
1998.09 | ■2日 | |
1998.10 | ■24日 | |
1998.11 | ■3日 ■23日 | |
1998.12 | ■20日 |
1997.03 | ▼23日 ▼24日、25日 | |
1997.05 | ▼10日 | |
1997.06 | ▼17日 | |
1997.08 | ▼11日 | |
1997.09 | ▼6日 | |
1997.10 | ▼21日 ▼23日 | |
1997.11 | ▼23日 | |
1997.12 | ▼4日 ▼19日 | |
1998.01 | ▼30日 | |
1998.02 | ▼19日 | |
1998.05 | ▼1日 | |
1998.06 | ▼4日 ▼22日 ▼27日 ▼28日 | |
1998.07 | ▼4日 ▼27日 | |
1998.08 | ▼3日 ▼10日 ▼18日 ▼19日 | |
1998.09 | ▼7日 ▼8日 ▼26日 | |
1998.11 | ▼3日 | |
1998.12 | ▼4日 | |
1999.01 | ▼16日 | |
1999.02 | ▼20日 | |
1999.03 | ▼14日 ▼27日 | |
1999.05 | ▼8日 ▼23日 | |
1999.07 | ▼1日 ▼10日 ▼18日 | |
1999.08 | ▼1日 ▼29日 | |
1999.09 | ▼12日 |
1997.11 | ▲17日 ▲18日 ▲19日 | |
1997.12 | ▲5日 ▲15日 | |
1998.01 | ▲30日 | |
1998.03 | ▲21日 | |
1998.05 | ▲6日 ▲13日 | |
1998.06 | ▲4日 | |
1998.07 | ▲1日 ▲26日 | |
1998.08 | ▲10日 | |
1998.09 | ▲18日 | |
1998.10 | ▲2日 ▲24日 | |
1998.12 | ▲1日 | |
1999.01 | ▲16日 | |
1999.03 | ▲6日 ▲21日 | |
1999.04 | ▲11日 | |
1999.05 | ▲2日 ▲8日 ▲12日 | |
1999.06 | ▲5日 ▲16日 | |
1999.07 | ▲1日 ▲4日 | |
1999.08 | ▲29日 | |
1999.09 | ▲12日 | |
1999.10 | ▲9日 ▲24日 | |
1999.11 | ▲28日 | |
2000.01 | ▲1日 | |
2000.02 | ▲13日 | |
2000.03 | ▲22日 |
1999.2 | ○20日 ○21日 |
1999.3 | ◇1日 ◇4日 ◇6日 ◇11日 ◇12日 ◇13日 ◇18日 ◇19日 ◇27日 | |
1999.4 | ◇4日 ◇11日 ◇18日 ◇26日 ◇29日 | |
1999.5 | ◇2日 ◇8日 | |
1999.6 | ◇5日 ◇16日 |
1999.4 | □27日 □29日 | |
1999.5 | □3日 □8日 □9日 □23日 □30日 | |
1999.6 | □5日 □13日 | |
1999.7 | □4日 □10日 □11日 □12日 □18日 | |
1999.8 | □16日 □29日 | |
1999.9 | □12日 | |
1999.10 | □9日 | |
1999.11 | □28日 | |
1999.12 | □4日 | |
2000.1 | □10日 □23日 | |
2000.2 | □5日 □13日 □20日 | |
2000.3 | □26日 | |
2000.4 | □27日 □28日 | |
2000.6 | □3日 □11日 □25日 | |
2000.7 | □2日 □23日 | |
2000.8 | □17日 | |
2000.9 | □7日 □8日 □9日 □10日 □11日 □23ー1日 □23ー2日 | |
2000.10 | □30日 | |
2000.11 | □25日 □27日 | |
2000.12 | □17日 | |
2001.01 | □05日 □11日 | |
2001.02 | □11日 | |
2001.04 | □21日 | |
2001.06 | □10日 | |
2001.07 | □01日 | |
2001.08 | □12日 □17日 | |
2001.12 | □01日 |
1999.10 | △24日 △31日 | |
1999.11 | △17日 △28日 | |
1999.12 | △19日 | |
2000.1 | △10日 △23日 | |
2000.2 | △5日 △19日 △20日 | |
2000.3 | △26日 | |
2000.4 | △9日 △27日 | |
2000.5 | △28日 | |
2000.6 | △11日 △18日 | |
2000.7 | △23日 | |
2000.8 | △17日 | |
2000.9 | △9日 △10日 △11日 △23日 △30日 | |
2000.10 | △30日 | |
2000.11 | △25日 | |
2000.12 | △3日 | |
2001.1 | △11日 | |
2001.2 | △25日 | |
2001.5 | △27日 | |
2001.7 |
△01日 |
|
2001.8 | △12日 △25日 | |
2001.12 | △03日 | |
2002.02 | △02日 △10日 |
2000.11 | ▽11日 ▽12日 ▽13日 ▽14日 ▽15日 ▽16日 ▽20日 ▽21日 ▽22日 ▽23日 ▽24日 ▽25日 | |
2000.12 | △10日 △14日 | |
2001.01 | △03日 △05日 △14日 | |
2001.02 | △11日 | |
2001.04 | △08日 △21日 | |
2001.06 | △10日 | |
2001.07 | △01日 △28日 | |
2001.08 | △12日 | |
2001.09 | △06日 | |
2002.02 | △02日 △17日 | |
2002.04 | △20日 △23日 | |
2002.06 | △08日 | |
2002.07 | △20日 | |
2002.09 | △29日 | |
2002.12 |
△15日 | |
2003.03 |
△11日 | |
2003.04 |
△06日 | |
2003.05 | △24日 △31日 |
2002.4 | □13日 □15日 □18日 □20日 □23日 | |
2002.5 | □02日 □26日 | |
2002.7 | □27日 | |
2002.9 | □29日 | |
2002.11 | □04日 | |
2002.12 | □07日 □30日 | |
2003.2 | □10日 | |
2003.3 | □08日
□18日 | |
2003.5 | □24日 □30日 | |
2003.6 | □23日 | |
2003.7 | □29日 |
2003.6 | ■16日 ■17日 ■18日 ■20日 ■22日 ■23日 | |
2003.7 | ■29日 | |
2003.8 | ■16日 | |
2003.9 | ■8日 ■28日 | |
2003.10 |
■13日
■18日 | |
2003.11 |
■16日 | |
2003.12 | ■14日 ■28日 | |
2004.1 |
■15日
■24日
■25日 | |
2004.3 |
■27日
■29日 | |
2004.4 | ■12日 |
2004.5 |
◆12日
◆16日
◆23日
◆31日 | |
2004.6 |
◆2日
◆5日
◆19日 | |
2004.7 |
◆25日 | |
2004.8 |
◆8日 | |
2004.9 |
◆5日 | |
2004.10 |
◆17日 | |
2004.12 | ◆21日 |