


1・調査目的 でぶりんず体重番付作成 2・対象者 はむMLに(間接的にも)投稿可能な方 3・調査時点 1998年5月1日前後 4・サンプル構成
| 種類 | 資格体重(g)以上 | ♂ | ♀ | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| G | 150 | 9 | 12 | 21 |
| C | 60 | 3 | 0 | 3 |
| J | 50 | 9 | 3 | 12 |
| R | 30 | 2 | 0 | 2 |
| その他 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |
1・調査目的 でぶりんず体重番付作成 2・対象者 はむMLに(間接的にも)投稿可能な方 結果は、はむMLメンバーのみになりました。 3・調査時点 1997年4月1日前後 4・サンプル構成
| 種類 | 資格体重(g)以上 | ♂ | ♀ | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| G | 150 | 6 | 6 | 12 |
| C | 60 | 3 | 2 | 5 |
| J | 50 | 10 | 3 | 13 |
| R | 30 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |